<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D Technik - Fernseher, Kameras und Co</title>
	<atom:link href="http://www.vrml-fokus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vrml-fokus.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 09:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung UE46D7090 &#8211; 3D Fernseher</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/samsung-ue46d7090-3d-fernseher-8143/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/samsung-ue46d7090-3d-fernseher-8143/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Fernsehermarkt stellt Samsung mit seinen TV-Geräten so ziemlich das Maß der Dinge. Wer sich dort etablieren will, muss sich neben anderen Herstellern, vor allem auch gegen die Südkoreaner stemmen, die den Markt mit überzeugenden Modellen bereichern. Ebenso ein solches Modell ist der Samsung UE46D7090, der durch hervorragende Bilder und eine einwandfreie dreidimensionale Darstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Fernsehermarkt stellt Samsung mit seinen TV-Geräten so ziemlich das Maß der Dinge. Wer sich dort etablieren will, muss sich neben anderen Herstellern, vor allem auch gegen die Südkoreaner stemmen, die den Markt mit überzeugenden Modellen bereichern. Ebenso ein solches Modell ist der <strong>Samsung UE46D7090</strong>, der durch hervorragende Bilder und eine einwandfreie dreidimensionale Darstellung zu glänzen weiß und sich auch in den Tests der Fachpresse, bislang kaum Blöße gegeben hat.</p>
<p><a href="http://www.testberichte.org/test/samsung-ue46d7090-5422402">Dieser 46 Zoller</a> beleuchtet sein Ultra Clear Panel mit LEDs und löst in Full-HD Qualität mit 1920&#215;1080 Pixeln auf, wobei die Bildwiederholungsrate bei 800 Hz liegt. In Sachen 3D-Darstellung bedient sich der Fernseher der 3D HyperReal Engine, welche für eine gelungene Darstellung in 3D ermöglicht. So kann der Anwender nicht nur 3D Material über die mitgelieferte Shutterbrille genießen, sonder auch zweidimensionale Inhalte, die zu 3D konvertiert werden können. <img class="alignleft" title="Samsung UE46D7090" src="http://imgmania.de/0d884060abaa19d268861a0094cb8d35.jpg" alt="" width="320" height="320" /></p>
<p>Auch seine Ausstattung macht den UE46D7090 zu einem Spitzenmodell. Alle notwendigen Anschlüsse mit HDMI, USB oder auch SCART, werden durch Ethernet und auch WLAN unterstützt. Durch die so ermöglichte Internetverbindung, greift der Samsung-TV eine große Anzahl von Internetfunktionen zurück. Neben dem integrierten Webbrowser für freies Surfen, können zum Beispiel auch zahlreiche Apps geladen oder Skype genutzt werden. Die Aufnahmefunktion inklusive Timeshift, die elektronische Programmzeitschrift EPG oder auch ein extra Spielemodus, machen den auch optisch ansprechenden 3D-Fernseher, zum Top-Modell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/samsung-ue46d7090-3d-fernseher-8143/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy 3D</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/handy/samsung-galaxy-3d-8139/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/handy/samsung-galaxy-3d-8139/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 11:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[HTC mit seinem Evo 3D und auch LG mit dem P920 Optimus 3D, haben sich bereits dem wachsenden Markt für 3D-Produkte angeschlossen und Smartphones mit 3D-fähigen Displays auf den Markt gebracht. Nun will Samsung den beiden Konkurrenten in Sachen 3D-Smartphone, mit seinem eigenen Modell den Markt wieder streitig machen. Laut koreanischen Medienberichten wird Samsung sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTC mit seinem <a href="http://www.testbericht.de/handy-ohne-vertrag/htc-evo-3d.html" target="_blank">Evo 3D</a> und auch LG mit dem <a href="http://www.testbericht.de/handy-ohne-vertrag/lg-p920-optimus-3d.html" target="_blank">P920 Optimus 3D</a>, haben sich bereits dem wachsenden Markt für 3D-Produkte angeschlossen und Smartphones mit 3D-fähigen Displays auf den Markt gebracht. Nun will Samsung den beiden Konkurrenten in Sachen 3D-Smartphone, mit seinem eigenen Modell den Markt wieder streitig machen. Laut koreanischen Medienberichten wird Samsung sein Galaxy 3D noch in diesem Jahr auf den Markt bringen.</p>
<p>Neben dem 4,3 Zoll großen Display, welches dreidimensionale Inhalte auch ohne eine spezielle Brille darstellen soll, verfügt das Smartphone wohl auch über eine Kamera mit 8 Megapixeln. Diese soll Videos in 3D aufnehmen können um diese dann auf einem 3D-Fernseher abspielen zu können. Ansonsten wird das neue Galaxy 3D ins seiner technischen Ausstattung wohl ziemlich genau dem <a href="http://www.testbericht.de/handy-ohne-vertrag/samsung-i9200-galaxy-s2.html" target="_blank">Galaxy S2</a>, welches sich seit Mai 2011 schon einer hohen Beliebtheit freuen darf, entsprechen. Mit Android 2.3, einem 1,2 Gigahertz Prozessor, HSPA und Bluetooth 3.0, soll das neue Smartphone wohl gerade auch im Weihnachtsgeschäft, für neuen Schwung bei den Verkaufszahlen von Samsung sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrml-fokus.de/handy/samsung-galaxy-3d-8139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG V900 Optimus Pad &#8211; 3D Tablet</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/tablet-pc/lg-v900-optimus-pad-3d-tablet-8136/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/tablet-pc/lg-v900-optimus-pad-3d-tablet-8136/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Um sich von der Konkurrenz abzusetzen, hat LG sein neues Tablet mit einer Kamera versehen die in der Lage ist 3D-Inhalte aufzunehmen. Das Optimus Pad erzeugt den gewünschte 3D-Effekt durch die 5-Megapixelkamera dank Doppellinse. Die Videoaufnahme in 3D erfolgt mit 720p. Im normalen 2D-Modus bringt es die Kamera auf 1080p. Weiterhin hat LG dem Tablet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um sich von der Konkurrenz abzusetzen, hat LG sein neues Tablet mit einer Kamera versehen die in der Lage ist 3D-Inhalte aufzunehmen. Das <strong>Optimus Pad</strong> erzeugt den gewünschte 3D-Effekt durch die 5-Megapixelkamera dank Doppellinse. Die Videoaufnahme in 3D erfolgt mit 720p. Im normalen 2D-Modus bringt es die Kamera auf 1080p. Weiterhin hat LG dem Tablet auch einen LED-Blitz und auf der Vorderseite ein 2-Megapixelkamera für Videotelefonie spendiert.</p>
<p>Im Vergleich zu der zuletzt üblichen Strategie von LG Electronics, die meist eher eine Politik der geringen Preise, auf Kosten der Ausstattung verfolgte, bietet das V900-Tablet doch einiges mehr  unter dem Display. Das IPS-Display im 8,9 Zoll Format lässt sich via Touchscreen bedienen und löst mit 1280&#215;768 Pixeln auf. Darunter sitzt der NVidia Tegra 2 Dual-Core Prozessor der für eine ordentliche Leistung von einem GHz sorgt. Daneben der Arbeitsspeicher mit 1 GByte und der interne Speicher mit 32 GByte ergänzen die technische Ausstattung.</p>
<p>Das Surfen im Internet oder auch einfach nur das Anschauen von Videos via Youtube macht die WLAN-Fähigkeit des <a title="LG Optimus Pad" href="http://www.testbericht.de/notebook/lg-v900-optimus-pad.html" target="_blank">LG V900 Optimus Pad</a> <strong></strong><img class="alignright" title="LG Optimus Pad" src="http://imgmania.de/86078dd3a7305d07a4103f9fe9d0b61b.jpg" alt="" width="360" height="360" /> möglich. Neben WLAN stehen auch Bluetooth, GPRS, EDGE, UMTS und HSPA für die Datenübertragung zur Verfügung. Über HDMI kann das Tablet zudem mit einem 3D-fähigen Abspielgerät verbunden werden. Mit 625 Gramm Gewicht und den Abmessungen 243,8x150x12,7 Millimeter liegt das Tablet gut in der Hand und bietet ausreichend Spaß beim Surfen unterwegs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrml-fokus.de/tablet-pc/lg-v900-optimus-pad-3d-tablet-8136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba bringt Notebook und Fernseher mit 3D, aber ohne Brille auf den Markt</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/news/toshiba-bringt-notebook-und-fernseher-mit-3d-aber-ohne-brille-auf-den-markt-8133/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/news/toshiba-bringt-notebook-und-fernseher-mit-3d-aber-ohne-brille-auf-den-markt-8133/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterbrillen]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Dreidimensionale Bilder auf dem Notebook und dem TV waren bisher nur mit einer Shutter-Brille oder auch mit Polfiltertechnologie, in guter Qualität zu erleben. Für beide Varianten muss sich der Anwender eine Brille aufsetzen, um in den Genuss von 3D zugelangen. Nun plant der japanische Technologiekonzern Toshiba, ein Notebook und einen Fernseher zu veröffentlichen, die ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dreidimensionale Bilder auf dem Notebook und dem TV waren bisher nur mit einer Shutter-Brille oder auch mit Polfiltertechnologie, in guter Qualität zu erleben. Für beide Varianten muss sich der Anwender eine Brille aufsetzen, um in den Genuss von 3D zugelangen. Nun plant der japanische Technologiekonzern Toshiba, ein Notebook und einen Fernseher zu veröffentlichen, die ohne Brille auskommen.</p>
<p>Noch diesen Sommer soll das <strong>Qosmio F750 Notebook</strong> auf den Markt kommen. Ohne Brille soll der 3D Effekt mit Hilfe der Active-Lens-Technologie erreicht werden, dabei wird über die Webcam die Kopfhaltung des Nutzers erkannt und das Bild entsprechend angepasst. Der spezielle Bildschirm des Notebooks löst dabei im 2D-Modus mit 1920&#215;1080 Pixeln auf, wobei durch Aktivierung des 3D-Modus` die Auflösung auf 1366&#215;768 Bildpunkte fällt. Ob die Leistung des Notebooks für eine Darstellung von dreidimensionalen Inhalten in Full-HD ausreicht, wird sich zeigen.</p>
<p>Auf der Internationalen Funkausstellung, welche im September in Berlin stattfinden wird, wird Toshiba zudem einen Fernseher präsentieren, der ebenso 3D-TV ohne Brille ermöglichen soll. Der geplante 40 Zoller, soll gleichzeitig für die ganze Familie 3D-Fernsehen darstellen, wobei die Veröffentlichung, nach aktuellem Stand, für das nächste Jahr geplant ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrml-fokus.de/news/toshiba-bringt-notebook-und-fernseher-mit-3d-aber-ohne-brille-auf-den-markt-8133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shuttertechnik vs. Polfiltertechnik</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/news/shuttertechnik-vs-polfiltertechnik-8125/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/news/shuttertechnik-vs-polfiltertechnik-8125/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Loewe]]></category>
		<category><![CDATA[Polfiltertechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterbrillen]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Welche 3D Technologie ist die bessere? Welche Technik bringt das 3D Erlebnis in besserer Qualität ins eigene Heimkino? Welche 3D Brille wird in Zukunft den Markt beherrschen und kommt beim Verbraucher besser an? &#160; Das Fachmagazin Video Home Vision hat sich diesen Fragen angenommen und die führenden TV-Hersteller nach Ihrer Ansicht bezüglich Shuttertechnologie beziehungsweise Polfiltertechnik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche 3D Technologie ist die bessere? Welche Technik bringt das 3D Erlebnis in besserer Qualität ins eigene Heimkino? Welche 3D Brille wird in Zukunft den Markt beherrschen und kommt beim Verbraucher besser an?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das Fachmagazin Video Home Vision hat sich diesen Fragen angenommen und die führenden TV-Hersteller nach Ihrer Ansicht bezüglich Shuttertechnologie beziehungsweise Polfiltertechnik befragt.</p>
<p>Elektronikkonzern LG setzt in Zukunft voll und ganz auf die Polarisationstechnik. Diese garantiert eine gute Bildqualität in 3D aus nahezu jedem Blickwinkel mit einer sehr guten Helligkeit. Hinzu kommt das die leichten Brillen zu längerem und komfortableren Heimkino-Genuss einladen. Samsung hingegen setzt weiterhin auf die Brillen mit Shutter-Technologie. Nur diese ermöglichen dem TV-Zuschauer eine optimale 3D-Qualität in höchster Auflösung. Genauso sieht es Panasonic, die ebenfalls weiterhin auf die Shutterbrillen setzen werden, da die Bildqualität das entscheidende Maß sei.</p>
<p>Weitere Hersteller wie Loewe, Sony oder Toshiba sehen in Zukunft, beide Techniken in Koexistenz nebeneinander platziert. Die beste Bildqualität wird nur durch die Shutterbrillen erreicht, jedoch haben diese ein deutlich höheres Gewicht und auch der Preis liegt deutlich über den Polfilter-Brillen.</p>
<p>Je nach Zielgruppe werden wohl auch in Zukunft, beide Techniken am Markt ihre Käufer finden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrml-fokus.de/news/shuttertechnik-vs-polfiltertechnik-8125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimenco BDL5231-3D2R</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/dimenco-bdl5231-3d2r-8118/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/dimenco-bdl5231-3d2r-8118/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[autostereoskopisch]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Der autostereoskopische beziehungsweise brillenlose 52 Zoll große 3D-Fernseher BDL5231-3D2R aus dem Hause Dimenco entstand durch die Zusammenarbeit alter Philips-Ingenieure, die sich dem jungen Unternehmen aus Japan anschlossen. Auch beim Vertrieb des autostereoskopischen 3D-Fernsehers kann Dimenco auf die Unterstützung des japanischen Konzerns Nissho Electronics zurückgreifen. Das Bild des Dimenco BDL5231-3D2R wird im 16:9-Format und in FullHD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der autostereoskopische beziehungsweise brillenlose 52 Zoll große <a href="http://www.vrml-fokus.de/3d/3d-fernseher/">3D-Fernseher</a> BDL5231-3D2R aus dem Hause Dimenco entstand durch die Zusammenarbeit alter Philips-Ingenieure, die sich dem jungen Unternehmen aus Japan anschlossen. Auch beim Vertrieb des autostereoskopischen 3D-Fernsehers kann Dimenco auf die Unterstützung des japanischen Konzerns Nissho Electronics zurückgreifen.</p>
<p>Das Bild des Dimenco BDL5231-3D2R wird im 16:9-Format und in FullHD dargestellt. Der Hersteller verspricht eine beeindruckende Qualität des Bildes, die im Vergleich zu herkömmlichen stereoskopischen (mit Brille) 3D-Fernsehern natürlicher wirken  und dabei mit einer Lichtstärke von 700 Candela pro Quadratmeter dargestellt werden soll. Das Kontrastverhältnis wird dabei mit 2000:1 angegeben. Während die Bildwiederholfrequenz bei 60 Hertz liegt, beträgt die Reaktionszeit acht Millisekunden. Der Stromverbrauch des BDL5231-3D2R beläuft sich im Normalbetrieb auf einen Stromverbauch von 235 Watt.</p>
<p>Den Dimenco BDL5231-3D2R wird es vorerst nur in Japan geben, wo er zu einem satten Preis von 1,7 Millionen Yen angeboten wird, was umgerechnet 14.800 Euro bedeuten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/dimenco-bdl5231-3d2r-8118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp Aquos SH-12C</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/handy/sharp-aquos-sh-12c-8112/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/handy/sharp-aquos-sh-12c-8112/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Während hierzulande die Smartphone-User bei der 3D-Handy-Sparte auf das LG Optimus 3D zurückgreifen können, ist in Japan aktuell schon das Sharp Aquos SH-12C auf dem Markt. Das neue 3D-Smartphone besticht durch seine unheimlich leistungsstarke Ausstattung und dürfte die 3D-Displays der Hersteller LG und HTC in den Schatten stellen. Sharps neues 3D-Flaggschiff namens Aquos SH-12C besitzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während hierzulande die Smartphone-User bei der 3D-Handy-Sparte auf das LG Optimus 3D zurückgreifen können, ist in Japan aktuell schon das Sharp Aquos SH-12C auf dem Markt. Das neue 3D-Smartphone besticht durch seine unheimlich leistungsstarke Ausstattung und dürfte die 3D-Displays der Hersteller LG und HTC in den Schatten stellen.</p>
<p>Sharps neues 3D-Flaggschiff namens Aquos SH-12C besitzt ein 4,2-Zoll-Display, das mit scharfen 540 x 960 Pixeln auflöst. Das Display arbeitet autostereoskopisch, das bedeutet, dass keine 3D-Brille zum Betrachten von Nöten ist, genau wie bei LGs Optimus <a href="http://www.vrml-fokus.de/3d/3d/">3D</a>. Der 3D-Effekt kann auf Wunsch jedoch auch deaktiviert werden, da er sehr augenbelastend und stets in einem bestimmten Augenabstand zu führen ist. Die 3D-Kamera ermöglicht Aufnahmen mit einer Auflösung von 8 Megapixeln. Per HDMI-Port kann aufgenommenes Material auf kompatiblen Fernsehern wiedergegeben werden, um beispielsweise seiner Verwandtschaft die neusten Aufnahmen vorführen zu können. Der funktechnische Umfang des Sharp Aquos SH-12C beinhaltet HSPA+, WLAN und ein GPS-Modul sowie Bluetooth. Zudem befindet sich auf der Vorderseite des SH-12C eine Frontkamera, die für Videotelefonate dient. Der Speicherkartenslot nimmt Speicherkarten im SD-Format mit maximal 32 GByte auf.  Den Antrieb leistet ein Single-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 1,4 GHz.</p>
<p>Es ist bislang fraglich, ob das 3D-Smartphone Aquos SH-12C exklusiv beim japanischen Mobilfunkbetreiber NTT DoCoMo erscheinen  wird, oder anhand der funktechnischen Merkmale GSM/UMTS auch hierzulande beziehungsweise in Europa erscheinen wird. <a href="http://www.vrml-fokus.de/3d/sharp/">Sharp</a> hielt sich bislang relativ bedeckt, was die Vermarktung seines 3D-Smartphones angeht. Die Technik wäre nicht nur konkurrenzfähig, sondern würde die Smartphones der 3D-Sparte, schon anhand der gelisteten Hauptmerkmale, in den Schatten stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrml-fokus.de/handy/sharp-aquos-sh-12c-8112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung D9500</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/samsung-d9500-8102/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/samsung-d9500-8102/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Samsung stellt mal wieder unter Beweis, wieso der südkoreanische einer der erfolgreichsten Elektrokonzerne der Welt ist. Denn mit dem D9500, hat der Hersteller den bislang größten 3D-Fernseher der Welt mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll vorgestellt. LG hatte im Vorfeld einen ebenfalls riesigen 3D-Fernseher mit dem LZ9700 auf der CES 2011 in Las Vegas vorgestellt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung stellt mal wieder unter Beweis, wieso der südkoreanische einer der erfolgreichsten Elektrokonzerne der Welt ist. Denn mit dem D9500, hat der Hersteller den bislang größten 3D-Fernseher der Welt mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll vorgestellt. LG hatte im Vorfeld einen ebenfalls riesigen 3D-Fernseher mit dem LZ9700 auf der CES 2011 in Las Vegas vorgestellt, der eine Größe von 72 Zoll aufweisen konnte. Für den Fernseher gab es aber nie einen Erscheinungstermin oder sonstiges.</p>
<p>Der <a href="http://www.vrml-fokus.de/3d/samsung/">Samsung</a> D9500 ist ein 3D-Fernseher, der auf die bewährte LED-Hintergrundbeleuchtung basiert und stereoskopisch arbeitet. Das bedeutet, dass eine 3D-Brille zum Betrachten von 3D-Inhalten erforderlich ist. Desweiteren befindet sich ein WLAN-Modul mit an Bord des D9500, wodurch man Inhalte von Smart-TV nutzen kann. Die Steuerung erfolgt über eine QWERTZ-Fernbedienung. Der Samsung D9500 wird ab Ende Mai 2011 zuerst in Südkorea erhältlich sein und dort umgerechnet 12.000 Euro abverlangen. In den USA wird der 75-Zöller laut Herstellerangaben ab August 2011 erhältlich sein, wo er 9000 Euro kosten wird.</p>
<p>Im Lieferumfang sollen gleich vier 3D-Shutter-Brillen enthalten sein, bei denen es sich um Premium-Shutterbrillen handelt. Einen Erscheinungstermin für Deutschland gibt es bislang jedoch noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/samsung-d9500-8102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung LE46C750</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/samsung-le46c750-896/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/samsung-le46c750-896/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Beim Samsung LE46C750 spricht man auch von einem 3D-fähigen LCD-Fernseher, der eine Größe von 46 Zoll aufzeigen kann und über ein FullHD-Panel verfügt. Wie man aus diversen Tests entnehmen kann, glänzt der 46-Zöller durch seine flache Gehäusekonstruktion und über seine hervorragende 2D- und 3D-Wiedergabe. Der 3D-Effekt wird durch das nutzen der mitgelieferten 3D-Brille ermöglicht. Eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Samsung LE46C750 spricht man auch von einem 3D-fähigen LCD-Fernseher, der eine Größe von 46 Zoll aufzeigen kann und über ein FullHD-Panel verfügt. Wie man aus diversen <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/samsung-le-46c750.html">Tests</a> entnehmen kann, glänzt der 46-Zöller durch seine flache Gehäusekonstruktion und über seine hervorragende 2D- und 3D-Wiedergabe. Der 3D-Effekt wird durch das nutzen der mitgelieferten 3D-Brille ermöglicht.</p>
<p>Eines der Hauptmerkmale ist die Bildwiederholfrequenz von 200 Hertz. An Anschlüssen stehen gleich 4 HDMI-Ports zur Verfügung, die eine Einspeisung von kompatiblen Gerätschaften erlauben. Durch die zwei integrierten USB-Ports können externe Speichermedien als auch Festplatten angeschlossen werden, worauf Sendungen durch die Digital-TV-Aufnahme aufgezeichnet werden könne. Eine Time-Shift-Funktion für zeitversetztes Fernsehen ist ebenfalls mit an Bord. Der Multituner des Samsung LE46C750 ermöglicht das Empfangen von DVB-T- und DVB-C-Kanälen. Die verbaute Ethernet-Schnittstelle  ermöglicht eine Einbindung ins heimische Netzwerk.</p>
<p>Der Samsung LE46C750 kann die Maße 1119,1 x 742,7 x 304,7 Millimeter aufweisen, dessen Größe inklusive Standfuß zustande kommt. Das Gewicht wird vom Hersteller mit 20,1 Kilogramm angegeben.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/samsung-le46c750-896/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pansonic GW30-Serie</title>
		<link>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/pansonic-gw30-serie-889/</link>
		<comments>http://www.vrml-fokus.de/fernseher/pansonic-gw30-serie-889/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[FullHD]]></category>
		<category><![CDATA[Neo-Plasma-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vrml-fokus.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Der renommierte Hersteller Panasonic bringt mit der GW30-Serie, eine Reihe von 3D-fähigen Plasma-TV-Geräten auf den Markt, die auf die Neo-Plasma-Technologie basieren. Panasonic schickt dabei einen 42-, einen 46- und einen 50-Zöller ins Rennen. Das FullHD Neo Plasma Panel sorgt zusammen mit der V-real-live-Bildprozessor für hohe Bildqualität. Das Bild wird dabei in FullHD dargestellt und gearbeitet wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der renommierte Hersteller Panasonic bringt mit der GW30-Serie, eine Reihe von 3D-fähigen Plasma-TV-Geräten auf den Markt, die auf die Neo-Plasma-Technologie basieren. Panasonic schickt dabei einen 42-, einen 46- und einen 50-Zöller ins Rennen.</p>
